Omslag | Index | Forfatter | Tittel | Utlån | Eksemplar | Utl/eks |
---|
 | 1 | Kibuishi, Kazu | Steinvokteren
| 4951 | 1376 | 3 |
 | 2 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 13 etasjer
| 3898 | 1561 | 2 |
 | 3 | Kibuishi, Kazu | Steinvokterens forbannelse
| 3454 | 925 | 3 |
 | 4 | Kibuishi, Kazu | Byen bak skyene
| 3361 | 895 | 3 |
 | 5 | Kinney, Jeff | En pingles dagbok : Greg Heffleys dagbok
| 3280 | 1603 | 2 |
 | 6 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Vindkast
| 3063 | 988 | 3 |
 | 7 | Kibuishi, Kazu | Ildfuglen
| 3019 | 746 | 4 |
 | 8 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Tordensky
| 2901 | 1125 | 2 |
 | 9 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mørkemann
| 2882 | 1121 | 2 |
 | 10 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Solnedgang
| 2881 | 1008 | 2 |
 | 11 | Kibuishi, Kazu | Alveprinsen
| 2847 | 672 | 4 |
 | 12 | Kibuishi, Kazu | Supernova
| 2822 | 613 | 4 |
 | 13 | Griffiths, Andy | Gutta i det enda større trehuset med 26 etasjer
| 2802 | 995 | 2 |
 | 14 | Øygarden, Bjarne | Nye kontekst 8 - 10 : Nynorsk - som sidemål
| 2788 | 4699 | 0 |
 | 15 | Griffiths, Andy | Gutta i det enorme trehuset med 39 etasjer
| 2785 | 1003 | 2 |
 | 16 | Kibuishi, Kazu | Flukten fra Lucien
| 2770 | 714 | 3 |
 | 17 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sommerøya
| 2678 | 1036 | 2 |
 | 18 | Kinney, Jeff | Gode, gamle dager
| 2664 | 893 | 2 |
 | 19 | Horst, Jørn Lier | Operasjon bronseplass
| 2629 | 841 | 3 |
 | 20 | Kibuishi, Kazu | Det hemmelige rådet
| 2583 | 636 | 4 |
 | 21 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Spøkelse
| 2541 | 750 | 3 |
 | 22 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sirkus
| 2470 | 727 | 3 |
 | 23 | Falch, Malin | Reisen til Jotundalen
| 2442 | 567 | 4 |
 | 24 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Mumie
| 2369 | 628 | 3 |
 | 25 | Kinney, Jeff | Siste stikk
| 2330 | 1068 | 2 |
 | 26 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de rampete robotene
| 2322 | 790 | 2 |
 | 27 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Påskelilje
| 2321 | 786 | 2 |
 | 28 | Kinney, Jeff | Rodrick ruler
| 2316 | 1050 | 2 |
 | 29 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Sjørøver
| 2315 | 653 | 3 |
 | 30 | Kinney, Jeff | Den brutale sannheten
| 2308 | 1186 | 1 |
 | 31 | Kinney, Jeff | Ut på tur, aldri sur
| 2296 | 879 | 2 |
 | 32 | Kinney, Jeff | Tøffe tider
| 2243 | 927 | 2 |
 | 33 | Kinney, Jeff | Ferieparadiset
| 2199 | 662 | 3 |
 | 34 | Kinney, Jeff | Brakkesyke
| 2189 | 996 | 2 |
 | 35 | Pilkey, Dav | Hundemannen
| 2187 | 416 | 5 |
 | 36 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Plastpose
| 2069 | 727 | 2 |
 | 37 | Griffiths, Andy | Gutta i det du-tror-det-ikke-før-du-får-se-det store trehuset med 52 etasjer
| 2067 | 616 | 3 |
 | 38 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og de drittleie doene
| 2050 | 636 | 3 |
 | 39 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 78 etasjer blir filmstjerner
| 2039 | 619 | 3 |
 | 40 | Kinney, Jeff | Dobbel innsats
| 2026 | 635 | 3 |
 | 41 | Kinney, Jeff | Hundedager
| 2008 | 909 | 2 |
 | 42 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Jungelens dronning
| 2003 | 513 | 3 |
 | 43 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skipsvrak
| 1962 | 479 | 4 |
 | 44 | Horst, Jørn Lier | Jakten på kaptein Kroghs gull
| 1925 | 536 | 3 |
 | 45 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og Professor Bæsjebleies farlige felle
| 1859 | 535 | 3 |
 | 46 | Kinney, Jeff | Femte hjul på vogna
| 1812 | 900 | 2 |
 | 47 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 65 etasjer som viser seg å ikke være godkjent av bygningsetaten (og som derfor må rives)!
| 1802 | 591 | 3 |
 | 48 | Skjønsberg, Harald | Underveis ; Historie 10
| 1743 | 2544 | 0 |
 | 49 | Kinney, Jeff | Nedsmelting
| 1689 | 511 | 3 |
 | 50 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og invasjonen fra de utrolig slemme kantinedamene fra verdensrommet (og det påfølgende angrepet fra de like onde zombie-nerdene)
| 1686 | 489 | 3 |
 | 51 | Horst, Jørn Lier | Jakten på Tyven-tyven
| 1666 | 441 | 3 |
 | 52 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Skrotnisse
| 1643 | 413 | 3 |
 | 53 |   | Øretelefoner kasse 2 | 1630 | 36 | 45 |
 | 54 |   | Alle tiders historie
| 1572 | 1911 | 0 |
 | 55 |   | Verkstedhåndboka
| 1567 | 2927 | 0 |
 | 56 | Tofteberg, Grete Normann | Maximum 8
| 1515 | 2064 | 0 |
 | 57 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 91 etasjer sitter barnevakt i en bagett
| 1477 | 348 | 4 |
 | 58 | Horst, Jørn Lier | Operasjon Svartskog
| 1432 | 303 | 4 |
 | 59 | Horst, Jørn Lier | Jakten på slottets hemmelighet
| 1406 | 312 | 4 |
 | 60 | Pilkey, Dav | Hundemannen og Superpus
| 1387 | 273 | 5 |
 | 61 | Pilkey, Dav | I fri dressur
| 1350 | 227 | 5 |
 | 62 | Akerlie, Iben | Lars er lol
| 1333 | 708 | 1 |
 | 63 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste fotballag
| 1315 | 399 | 3 |
 | 64 | Horst, Jørn Lier | Salamandergåten
| 1310 | 1552 | 0 |
 | 65 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : Snørrmonsteret
| 1297 | 378 | 3 |
 | 66 | Svingen, Arne | Rom 13
| 1286 | 347 | 3 |
 | 67 | Elizabeth Diskin Kirsti Grana Winsvold Knut Kasbo | Enter Basic skills 8-10
| 1258 | 1760 | 0 |
 | 68 | Rowling, J.K. | Harry Potter og de vises stein
| 1246 | 961 | 1 |
 | 69 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste venn
| 1234 | 376 | 3 |
 | 70 | Svingen, Arne | Den slemme eleven
| 1230 | 385 | 3 |
 | 71 | Svingen, Arne | Halloweenhuset
| 1229 | 346 | 3 |
 | 72 | Svingen, Arne | Den onde læreren
| 1195 | 507 | 2 |
 | 73 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste bursdag
| 1194 | 345 | 3 |
 | 74 | Houm, Nicolai | ZombieLars
| 1188 | 226 | 5 |
 | 75 | Falch, Malin | Vikingene og orakelet
| 1187 | 281 | 4 |
 | 76 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste rektor
| 1183 | 458 | 2 |
 | 77 | Svingen, Arne | Spøkelseshotellet
| 1183 | 436 | 2 |
 | 78 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og utedassfolkets ufyselige ugjerninger
| 1182 | 318 | 3 |
 | 79 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den bioniske busegutten : De råteite robotbusene tar hevn
| 1164 | 316 | 3 |
 | 80 | Svingen, Arne | Mannen med seks fingre
| 1159 | 437 | 2 |
 | 81 |   | Amigos dos textos
| 1159 | 2278 | 0 |
 | 82 | Griffiths, Andy | Gutta i trehuset med 104 etasjer må skaffe ti millioner kroner (ellers!)
| 1148 | 284 | 4 |
 | 83 | Skjønsberg, Harald | Historie 8
| 1132 | 1859 | 0 |
 | 84 | Russell, Rachel Renée | Nedtegnelser fra en hemmelig kjærlighetskatastrofe - NOT!
| 1130 | 322 | 3 |
 | 85 | Svingen, Arne | Stormen
| 1125 | 332 | 3 |
 | 86 | Svingen, Arne | Pengene eller livet
| 1122 | 335 | 3 |
 | 87 | Molaug, Marius Horn | Verdens verste ferie
| 1122 | 354 | 3 |
 | 88 | Pilkey, Dav | Loppenes herre
| 1121 | 188 | 5 |
 | 89 | Pilkey, Dav | I kattepine
| 1101 | 198 | 5 |
 | 90 | Svingen, Arne | En glefsende kjeft
| 1101 | 380 | 2 |
 | 91 | Svingen, Arne | Grusomme netter
| 1098 | 396 | 2 |
 | 92 | Svingen, Arne | Ondskapens kjeller
| 1085 | 339 | 3 |
 | 93 | Birkenes, Jon | Geografi 8
| 1072 | 1746 | 0 |
 | 94 | Johnsen, Ida Molstad | Terra nova : geografi for den videregående skolen
| 1053 | 1083 | 0 |
 | 95 | Blichfeldt, Kathinka | Nye kontekst 8-10 Oppgaver : Oppgavebok
| 1052 | 1536 | 0 |
 | 96 | Svingen, Arne | Bødlene på kirkegården
| 1042 | 337 | 3 |
 | 97 | Pichon, Liz | Tom Gates : min geniale verden
| 1035 | 318 | 3 |
 | 98 | Pilkey, Dav | Kaptein Supertruse og den store kjæligheten - not!!
| 1031 | 291 | 3 |
 | 99 | Svingen, Arne | Gjenferdene på skolen
| 1024 | 286 | 3 |
 | 100 | Peers, Bobbie | Luridiumstyven
| 1011 | 680 | 1 |
907 skolebibliotek er med i statistikkgrunnlaget. 168 av disse har per i dag ingen utlån.
Hos disse har 1199 avdelinger registrerte utlån i perioden.
Rapporten ble generert 06/12/2019 kl. 07:40:58